Podchaser Logo
Home
Digitaltechnik und Entwurfsverfahren, SS17, Vorlesung

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Digitaltechnik und Entwurfsverfahren, SS17, Vorlesung

A daily Education and Higher Education podcast
Good podcast? Give it some love!
Digitaltechnik und Entwurfsverfahren, SS17, Vorlesung

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Digitaltechnik und Entwurfsverfahren, SS17, Vorlesung

Episodes
Digitaltechnik und Entwurfsverfahren, SS17, Vorlesung

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Digitaltechnik und Entwurfsverfahren, SS17, Vorlesung

A daily Education and Higher Education podcast
Good podcast? Give it some love!
Rate Podcast

Episodes of Digitaltechnik und Entwurfsverfahren, SS17, Vorlesung

Mark All
Search Episodes...
24 | 0:00:00 Starten0:00:08 Beispiel Folgenerkenner0:01:37 Speziell Schaltwerkbausteine0:03:35 Register0:05:02 4-Bit-Register aus D-Flipflops mit Freigabesignal0:08:04 Schieberegister0:10:21 Serienparallelwandlung0:11:38 Schieberegister
25 | 0:00:00 Starten0:00:08 Rechnerarithmetik0:01:15 Wiederholung: Halb- und Volladdierer0:03:13 Wiederholung: Serielle Addition0:05:52 Wiederholung n-Bit Carry-ripple Addierer0:08:03 Wiederholung: 3-Bit-Carry-Lookhead-Addierer0:10:42 BC
23 | 0:00:00 Starten0:00:10 Schaltwerke0:01:36 Beispiel: Datenpfad für die MIPS-Architektur0:03:48 Zustandsautomat (DLX Pipeline)0:04:37 Entwurf von Schaltwerken0:06:13 Kodierte Ablauftabelle0:09:57 Flipflop-Ansteuertabellen0:12:25 Herl
22 | 0:00:00 Starten0:00:18 RS-Flipflop0:03:18 Pegelgesteuertes RS-Latch0:06:17 D-Latch0:08:36 Taktflankengesteuertes D-Flipflop0:11:20 Einflankengesteuertes D-Flipflop0:13:48 Nebenbetrachtung0:18:45 D-Flipflops0:20:45 Zur Erinnerung0
21 | 0:00:00 Starten0:00:16 Wiederholung: Schaltwerke0:01:20 Wiederholung: Einfacher Speicher0:07:07 Zustandskodierung0:08:05 Willkürlich gewählte Zustandskodierung0:11:04 Wechsel von Zustand 0 zu Zustand 30:12:29 Mögliche Fälle eines We
20 | 0:00:00 Starten0:01:33 Schaltwerke0:02:39 Einleitung0:06:42 Formale Grundlagen0:08:34 Arbeitsweise0:09:41 Mealy- und Moore-Automat0:11:33 Moore-Automat vs. Mealy-Automat0:13:41 Unterschiede im Verhalten der beiden Automaten0:15:49
19 | 0:00:00 Starten0:01:20 Totzeitmodell0:05:11 Hasardfehler - Hasard0:06:29 Hasardbehaftete Übergänge0:07:02 Klassifizierung von Übergängen0:07:29 Zusammenfassung0:08:58 Aufgabe 10:10:49 Schaltfunktion und Strukturausdruck0:50:44 Beh
18 | 0:00:00 Starten0:00:20 Wdh. Hasardfehler-Hasard0:02:19 Wdh.Totzeitmodell0:06:54 Hasardbehaftete Übergänge0:09:40 Trennung von Verzögerungs- und Verknüpfungsteil0:11:47 Schaltfunktion und Strukturausdruck0:15:00 Klassifizierung von Ü
17 | 0:00:00 Starten0:00:08 Programmable Logic Array (PLA)0:01:37 Schematische Darstellung eines LPA0:06:38 Bündelminimierung0:07:32 FPLA und PAL0:11:01 Kapitel 3.4: Laufzeiteffekte0:12:09 Realer und idealer Signalverlauf (Inverter)0:15
16 | 0:00:00 Starten0:00:12 Consensus-Verfahren0:00:36 Aufgabe 50:09:47 DMF0:11:25 Überdeckungstabelle0:14:28 Nelson-Verfahren0:15:00 Aufgabe 60:18:20 Bündelminimierung0:19:06 Funktionen einzeln minimieren0:20:37 Funktionen gemeinsam
15 | 0:00:00 Starten0:00:21 Einführung und Inhalt0:00:51 Vorgehensweise bei Minimieren0:03:02 KV-Diagramm0:05:44 Aufgabe 10:15:56 Aufgabe 20:21:41 DMF mit KV-Diagramm0:29:12 Quine-McCluskey-Verfahren0:34:33 Aufgabe 30:35:09 Bestimmung
14 | 0:00:00 Starten0:01:19 Consensus-Verfahren0:01:36 Wdh. Funktionsdarstellung im Würfelkalkül0:02:39 Wdu. Würfelkalkül0:04:57 mWdh.: Überdeckung eines Würfels0:05:48 Wdh.: Schnitt zweier Würfel0:07:22 Consensus-Verfahren: Motivation0
13 | 0:00:00 Starten0:00:17 Wdh. KV-Diagramm0:14:30 Bestimmung einer konjunktiven Minimalform aus dem KV-Diagramm0:23:39 Unvollständig definierte Funktionen0:38:22 Zusammenfassung: Graphische Minimierung0:40:19 Übersicht Minimierungsverfa
12 | 0:00:00 Starten0:00:08 3. Übung0:00:42 CMOS0:08:19 Schaltsymbole für MOSFETs0:10:42 Aufgabe 10:19:40 Aufgabe 20:23:02 Schaltfähigkeiten von nMOS and pMOS0:26:02 Transmission-Gate0:28:31 Aufgabe 30:42:51 Prinzipieller Aufbau einer
11 | 0:00:00 Starten0:00:14 Wiederholung: CMOS-Technologie0:01:17 Wdh. Inverter in CMOS-Technologie0:04:06 Wdh. NAND-Funktion0:06:27 Wdh. NOR-Funktion0:07:42 Prinzipieller Aufbau einer CMOS-Schaltung0:10:17 Vorteile dieser Konstruktion0
10 | 0:00:00 Starten0:00:57 mHuntingtonsche Axiome0:02:28 Dualitätsprinzip0:03:33 Aufgabe 10:07:14 Aufgabe 20:12:34 Boolesche Funktionen0:15:02 Zweistellige Boolesche Funkionen0:20:53 Normalformen0:26:08 Zweistufige disjunktive Schaltu
09 | 0:00:00 Starten0:00:33 Halbleiter-Grundlagen0:02:01 Silizium und Germanium im Periodensystem0:03:15 Halbleiter(Silizium, Germanium)0:07:14 Pn-Übergang0:09:16 Ist der Widerstand der Sperrschicht steuerbar?0:11:10 Dioden-Kennlinie0:1
08 | 0:00:00 Starten0:00:16 Was geschah bisher?0:03:23 Beispiel0:10:03 Dualer Entwicklungssatz0:12:20 Deutung:Normalformen0:18:49 Beispiel:DNF und KNF0:25:04 DNF/KNF: Kurze Schreibweise0:26:47 Minimalformen0:28:12 Disjunktive Minimalfo
07 | 0:00:00 Starten0:00:08 1. Übung - Fortsetzung0:16:11 Hammingcode0:30:08 Kapitel 3.1.4 Normalformen0:31:53 Produktterme0:36:39 Implikant und Minterm0:42:40 Disjunktive Normalform
0:00:00 Starten0:00:47 Einleitung0:01:47 George Boole0:03:12 Boolesche Algebra: Definition0:05:01 Huntingtonsche Axiome0:07:41 ,,Minimalistische"" Boolesche Algebra0:12:48 Eindeutigkeit des Einselements 0:18:43 Eindeutigkeit der inversen
05 | 0:00:00 Starten0:00:35 1. Übung0:01:02 Was ist 11111?0:03:38 Zahlen in Zweierkomplementdarstellung0:10:37 Addition von Zweierkomplement-Zahlen0:12:03 Zweierkomplement-Darstellung0:12:37 Addition von ZK-Zahlen0:15:29 Subtraktion von
04 | 0:00:00 Starten0:00:24 Fehlerkorrigierende Codes0:03:54 Einfache Bit-Fehlererkennung0:08:14 Fehlerkorrektur durch Hammingkodes0:11:03 Ein-Bit-Fehlerkorrektur: Beispiel0:18:22 Aufbauprinzipien0:33:26 Aufbauprinzipien: Beispiel0:40:3
03 | 0:00:00 Starten0:00:07 Darstellung negativer Zahlen0:00:27 Wdh. Darstellung mit Betrag und Vorzeichen0:02:27 Wdh. Einerkomplement-Darstellung0:08:43 Zweierkomplement-Darstellung0:33:16 Offset-Dual- / Exzess-Dartsellung0:34:52 Zusamm
02 | 0:00:00 Starten0:04:19 Einführung0:05:56 Zahlensysteme0:13:11 Zahlensysteme im Rechner0:17:45 Euklidischer Algorithmus0:30:43 Abwandlung des Horner-Schemas0:44:39 Umwandlung beliebiger Stellenwertsysteme0:56:14 Verschiedene Möglich
01 | 0:00:00 Starten0:00:44 Humanoid Robotics @KIT0:28:53 Motivation0:54:46 Motivation und Ziel der Vorlesung0:56:00 Schichtenaufbau eines Rechensystems0:56:55 Technische Informatik: Inhalt0:58:53 Technische Informatik: Aufteilung1:02:4
Rate

Join Podchaser to...

  • Rate podcasts and episodes
  • Follow podcasts and creators
  • Create podcast and episode lists
  • & much more

Unlock more with Podchaser Pro

  • Audience Insights
  • Contact Information
  • Demographics
  • Charts
  • Sponsor History
  • and More!
Pro Features